Peringkat PTS di NTB Tahun 2016 Menurut Kemenristekdikti

Alhamdulillah STKIP Hamzanwadi Selong yang saat ini sudah berubah status menjadi Universitas Hamzanwadi menempati posisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di NTB menurut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti (Kemenristekdikti) tahun 2016. Berikut ini peringkat PTS di Provinsi NTB menurut Kemenristekdikti tahun 2016 tersebut. (sumber data: http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id/index.php).

No. Kode PT Nama PT Peringkat di NTB Peringkat Nasional
1 083013 STKIP Hamzanwadi 1 200
2 084010 Akademi Pariwisata Mataram 2 279
3 083019 STMIK Bumi Gora 3 323
4 081016 Universitas Samawa 4 410
5 082003 IKIP Mataram 5 506
6 081010 Universitas Muhammadiyah Mataram 6 610
7 083043 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM 7 655
8 083017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima 8 703
9 081013 Universitas 45 Mataram 9 815
10 081015 Universitas Gunung Rinjani 10 850
11 083047 STIKES Yarsi Mataram 11 852
12 083012 STKIP Bima 12 883
13 083022 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 13 931
14 083014 Sekolah Tinggi Administrasi Muhammadiyah Selong 14 1226
15 083041 STMIK Lombok 15 1236
16 081014 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 16 1268
17 083051 STKIP Taman Siswa Bima 17 1293
18 083018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram 18 1303
19 083078 STT Hamzanwadi 19 1377
20 083062 STKIP Yapis Dompu 20 1490
21 083064 Sekolah Tinggi Teknik Bima 21 1491
22 083067 STIKES Hamzar Memben Lombok Timur 22 1492
23 083071 STKIP Hamzar 23 1493
24 083015 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Mbojo 24 1560
25 081012 Universitas Islam Al-azhar Mataram 25 1563
26 084011 Akademi Sekretari Dan Manajemen Mataram 26 1594
27 083034 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima 27 1643
28 083049 STIKES Qamarul Huda 28 1646
29 081028 Universitas Cordova 29 1686
30 084036 Akademi Kesehatan Gigi Karya Adi Husada Mataram 30 1807
31 081011 Universitas Mahasaraswati Mataram 31 1841
32 083016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram 32 1884
33 084022 Akademi Manajemen Informatika & Komputer Mataram 33 1952
34 083048 STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan 34 1961
35 084024 Akademi Keperawatan Samawa 35 1963
36 083073 STKIP Qamarul Huda 36 2074
37 084031 Akademi Kebidanan Bhakti Kencana 37 2138
38 083066 STKIP Al Amin Dompu 38 2249
39 084029 Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima 39 2258
40 083021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis 40 2361
41 081017 Universitas Nusa Tenggara Barat 41 2371
42 083020 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional 42 2480
43 083045 Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram 43 2489
44 085005 Politeknik Medica Farma Husada Mataram 44 2591
45 083068 STIKES Yahya Bima 45 2732
46 084035 Akademi Kebidanan Surya Mandiri Kota Bima 46 2734
47 082006 Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea 47 2863
48 083091 STKIP Harapan Bima 48 2945
49 083090 STIBA Bumi Gora Mataram 49 2959
50 083076 STKIP Paracendekia N W Sumbawa 50 2966
51 081030 Universitas Teknologi Sumbawa 51 2977
52 081032 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat 52 3147
53 083094 STIKES Griya Husada Sumbawa 53 3160
54 084013 Akademi Teknik Bima 54 3162
55 084044 Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram 55 3166
56 084012 Akademi Bahasa Asing Bumi Gora Mataram 56 tidak ditemukan
57 084027 Akademi Kebidanan Kesatria Praya 57 tidak ditemukan
58 084028 Akademi Kebidanan Anugrah Abadi 58 tidak ditemukan
59 083096 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram 59 tidak ditemukan
60 086002 Akademi Komunitas Olat Maras 60 tidak ditemukan